ind1	pop1	locA	194	198
ind2	pop1	locA	198	198
ind3	pop1	locA	192	198
ind4	pop1	locA	190	198
ind5	pop1	locA	190	194
ind6	pop1	locA	194	198
ind7	pop1	locA	190	198
ind8	pop1	locA	184	190
ind9	pop1	locA	190	192
ind10	pop1	locA	184	192
ind11	pop2	locA	184	194
ind12	pop2	locA	190	194
ind13	pop2	locA	184	194
ind14	pop2	locA	192	194
ind15	pop2	locA	184	194
ind16	pop2	locA	194	198
ind17	pop2	locA	190	190
ind18	pop2	locA	184	190
ind19	pop2	locA	192	198
ind20	pop2	locA	184	184
ind21	pop2	locA	190	192
ind22	pop2	locA	190	194
ind1	pop1	locB	158	162
ind2	pop1	locB	148	162
ind3	pop1	locB	150	158
ind4	pop1	locB	152	158
ind5	pop1	locB	162	162
ind6	pop1	locB	152	158
ind7	pop1	locB	152	156
ind8	pop1	locB	158	162
ind9	pop1	locB	162	162
ind10	pop1	locB	162	162
ind11	pop2	locB	162	162
ind12	pop2	locB	150	162
ind13	pop2	locB	158	162
ind14	pop2	locB	152	156
ind15	pop2	locB	156	158
ind16	pop2	locB	150	158
ind17	pop2	locB	158	164
ind18	pop2	locB	152	164
ind19	pop2	locB	158	158
ind20	pop2	locB	160	162
ind21	pop2	locB	158	160
ind22	pop2	locB	160	164

