146360	57241485
146360	0.28
507419	2.52
603266	2.9
1042120	5.81
1453735	5.81
1925318	7.05
1983656	7.39
2634356	9.35
3120703	10.58
3261524	10.58
3413538	10.82
4454357	13.21
4472374	13.21
5034779	15.28
5142179	15.72
5583255	17.77
5664387	18.4
5810227	19.74
5811663	19.9
6090918	20.35
6698244	21.44
6713102	21.44
6739480	21.44
7274310	24.35
7608052	24.66
8513038	27.52
8743164	27.52
9143253	27.92
9236191	28.14
9985193	30.34
10648061	32.24
10989866	32.53
11121989	33.99
11471911	34.58
11946299	35.28
12532431	35.78
12806273	36.69
13395903	37.62
15217518	39.21
15245997	39.21
15375737	39.56
15601041	40.76
15673508	41.57
16570090	42.78
16600342	43.46
16977485	44.35
17205068	44.35
17264113	44.35
17674885	44.86
18065937	45.76
19779593	48.54
20808962	50.95
20892065	51.38
21258604	51.38
21625355	51.38
22074429	51.38
22087423	51.39
22360233	51.9
23283691	53.34
23587224	53.64
24281937	54.07
25044812	54.8
26115084	54.83
29940460	55.31
30041653	55.32
30044530	55.34
30177549	55.51
30527676	55.51
30529721	55.51
30643026	55.66
31929907	57.05
33915826	57.18
34117814	57.18
34162042	57.18
34164701	57.18
34316952	57.37
35427215	58.23
35483864	58.33
35504163	58.4
35876871	59.37
36665545	60.72
37158697	60.88
38230365	61.27
38316091	61.78
39047169	63.25
39775370	63.29
40263979	64.19
40391573	64.74
41150454	66.42
41528941	66.55
41929246	66.55
42040844	68.04
42638218	68.85
42877121	69.4
43082426	69.4
43201834	69.4
43320334	69.4
44070810	69.67
44086346	69.67
44373790	70.33
44478937	70.33
44684664	71.06
45363183	72.46
45594262	73.4
45985539	73.83
46747023	75.75
46796880	75.75
47411717	75.75
48705737	78.17
48990123	78.47
48995164	78.47
49541766	80.74
49996713	81.04
50068069	81.51
50455288	81.95
50484912	81.95
50547691	81.95
50995690	82.85
51290772	83.19
51443554	84.07
51580886	84.37
51602083	84.37
51781225	84.87
51934529	85.43
52115043	86.12
52892810	87.55
53072391	87.55
53299361	87.97
53306015	87.97
53328936	87.97
53747586	88.96
55022725	92.93
55583499	93.75
56486902	96.24
56928855	98.63
57241485	98.63
