14375650	44402337
14375650	3.74
15062802	6.19
15394472	7.04
15432418	7.04
16265378	8.54
16357878	8.56
16651730	10.44
18244720	12.9
18989719	15.7
19476400	16.63
20278128	17.64
21549088	20.81
23270767	22
23735839	22.86
24191284	23.52
24544345	24.37
25488626	25.46
25841509	25.46
26356436	25.93
26770863	27.14
26893483	27.24
26923185	27.24
27740580	29.48
27741742	29.61
27903075	29.93
28041921	29.93
29768530	31.03
29978529	31.26
30628789	31.83
30884158	32.28
31143952	32.52
31164977	32.52
31455272	32.98
32218373	34.06
32738235	35.68
33531251	37.68
33997366	38.2
34297658	38.48
35576537	41.93
35948397	42.14
36748899	42.96
37117747	49.9
37389416	44.87
37395570	44.87
37752481	45.14
38063494	45.39
38185417	46.38
38264440	46.79
38281605	46.97
38370945	47.16
38420716	47.16
38716763	47.16
39793109	49.9
39867427	44.6
40278398	52.02
41050714	54.03
41137297	54.33
41606534	56
41718047	56.33
43033895	62.35
43672700	63.77
43684606	64.25
44148443	64.26
44402337	65.59
