1444117	133323706
1444117	0
1523433	0
2283903	2.42
3698838	5.33
4868860	7.27
5341048	8.58
5515627	8.58
5944666	9.77
6233343	9.77
7248756	12.05
8732203	14.96
9086682	15.97
10344382	16.73
10673600	16.95
10676675	17.05
10916032	17.52
10990717	17.52
11201332	18.15
11709254	19.87
12835705	21.9
12907338	22.05
13292517	22.28
13409109	22.57
13825446	22.63
14208066	22.9
14793973	22.9
15259466	23.61
15494539	23.61
15913192	24.33
17002449	25.59
17042789	25.59
17241091	25.59
17445135	25.69
17717919	27.01
17734633	27.2
19237757	28.74
19375553	29.35
19607678	29.89
19934578	32.71
20113723	34.16
20210297	34.41
22396678	37.71
23559328	39.31
24382429	40.49
25048998	41.8
25658171	42.42
25893668	42.7
26169551	43.12
26443492	43.37
26637233	43.64
26815116	43.64
27694576	44.48
28870407	45.04
29898187	46.14
30349395	46.14
30632269	46.71
30956892	47.08
31319634	47.08
31320002	47.08
31512403	47.14
33008516	47.86
33321304	48.21
33782964	49.02
33880711	49.3
33948723	50.49
34596726	50.64
34624135	51
34809268	51.14
35770123	52.63
35979899	52.94
36008620	52.95
36734041	54.35
37166128	55.77
38235496	56.27
39136586	56.27
40187100	57.09
40265520	57.09
40354832	57.1
40463440	57.39
40608410	57.39
40930996	57.39
41827972	58.24
42340065	58.24
42878647	58.73
43566700	59.21
44780718	61.9
44902246	62.81
44983891	62.81
45214772	62.96
46123619	63.51
47558118	63.81
47890192	63.81
47979423	63.81
48137325	63.81
48217840	63.81
48617202	63.81
49281242	63.81
51239485	63.97
55962536	63.97
56271478	63.97
56379995	63.97
57222286	64.21
57794476	64.21
58122850	64.21
58201703	64.21
59296905	64.81
59478754	64.93
59756278	64.96
60535267	65.93
60983328	67.75
61119798	66.82
62939594	69
65692902	71.52
67069802	72.17
67649971	72.17
67855759	72.4
67888427	72.41
67945831	72.41
69324984	75.66
70080864	76.76
70185382	77.22
70653587	77.72
72000929	78.75
72348637	78.89
73007578	80.39
74874126	81.18
75339990	81.19
76073997	82.46
76713442	83.34
76797245	83.34
77010017	83.55
77532111	83.73
78125229	83.84
78404118	83.84
78553731	85.03
79478037	86.59
79643170	87.25
80378015	87.79
81280705	88.48
81522409	88.48
82271481	89.2
82909428	89.23
84207815	90.13
85598296	90.36
86068849	90.36
86294745	90.87
86345408	91.14
86958146	91.96
87327993	92.32
88347294	92.37
90005786	93.09
90008393	93.31
91759941	94.09
91981540	94.42
92878703	95.32
92972714	95.32
92998616	95.32
93711994	95.5
94339136	96.12
94467833	96.12
94476032	96.12
95668765	98.31
96633871	100.67
97730505	101.09
98433800	102.15
99045516	102.15
99956403	103.12
100057722	103.12
100090271	103.12
100234060	103.12
100561808	103.59
100619512	103.96
100978606	103.96
101562700	104.08
103731664	105.41
104129903	105.64
104320428	105.64
105180378	106.46
106590704	107.14
106591140	107.35
107022918	107.35
109080463	108.71
109806922	109.43
110200372	109.66
110305710	109.66
110381232	109.86
111317805	110.27
111637342	111.36
111755466	111.36
112186064	112.54
112328588	112.62
112586623	112.7
112620685	112.7
112950054	112.99
113274283	113.37
113352432	113.62
113410055	113.62
113583445	114.7
113654532	114.7
114494385	115.6
114792613	116.46
115592291	116.46
117203090	119.99
117311711	120.25
117421290	120.33
117501908	120.43
117714969	120.6
117999803	120.6
118140748	120.6
118899764	121.58
118943185	121.69
119453742	122.26
120494982	124.37
121803162	126.12
122144389	127.02
122795624	128.76
122799218	129.07
122809738	129.2
122977401	130.02
123131912	130.43
123169453	130.43
123533082	130.43
123793927	130.63
124177363	131.38
125333734	132.3
125371314	132.59
125458649	132.72
125585692	133.07
125797366	133.15
126476938	135.93
127647390	136.15
127772057	136.15
128129360	137.93
128165137	137.93
131110942	145.92
131226581	146.24
131427788	146.94
131611151	147.52
132091528	148.52
132715840	151.03
132740144	151.02
133251202	152.45
133323706	152.45
