22566973	100152436
22566973	4.84
22681945	5.82
23732776	8.6
23771218	8.6
24382686	11.07
24455918	11.07
25058942	12.96
25523335	15.05
25580769	15.05
27450874	20.59
27656801	21.07
27687373	21.07
28025416	21.57
29048005	22.64
29339765	22.65
29523829	24.63
29875625	24.63
31037959	26.48
31388292	28.29
31453907	28.86
31525147	28.86
31913778	29.95
33171279	32.71
36136523	37.69
36795014	38.12
37911473	41.73
38187697	42.47
38432748	42.67
39631346	42.67
42602859	43.43
44161348	44.5
45334319	46.19
45548861	46.31
45551455	46.31
45690607	46.31
45851907	46.31
46496779	47.33
46627203	47.52
46784448	47.82
47280540	48.46
49768877	49.94
50146200	50.14
50930840	50.14
51320296	51.18
51559880	51.51
53542669	53.34
55165718	54.14
55221885	54.29
55680869	54.69
55776978	54.69
56258976	56.46
56267047	56.46
56548660	56.6
56830315	58.7
57501198	59.51
57954654	60.26
58200500	60.26
59087641	62.39
60338881	64.09
60420815	64.09
60529958	64.69
61085626	65.29
61214103	65.68
62004951	65.85
62079599	65.85
62971632	65.85
63127220	66.31
64091044	66.5
64240070	67.3
64347086	68.1
65113763	68.52
66512864	71.01
67190396	73.1
67358284	73.1
67790978	73.1
68241542	75.02
68648296	76.09
68680020	76.24
70879474	78.37
71420536	78.38
71472069	78.38
72017646	79.03
72363175	79.83
72387759	80.08
74652322	80.36
76119062	81.82
78928307	85.83
78980083	85.84
81510241	88.71
82021778	89.09
82478797	89.1
83684087	89.3
84046479	89.3
84359571	89.44
85356348	91.49
85398319	91.49
85732730	91.96
85777186	92.08
86633526	93.21
87396723	94.83
87802789	95.48
87814701	95.49
88328389	96.08
89198746	97.26
89542838	98.27
90318504	99.92
92343887	108.21
92512350	108.21
92774729	110.93
92820772	110.93
93355129	111.28
93636772	112.69
94011937	115.06
94506048	116.48
95672900	119.57
96533922	123.46
97409676	126.52
97446578	127.41
100152436	133.61
