16234016	47723081
16234016	2.96
16966029	5.8
20582489	14.68
21393211	15.46
21407185	15.46
21893049	16.8
22813226	18.8
23216892	18.96
23515676	19.25
24106393	22.42
24149306	22.42
24276739	22.59
24447388	22.59
24640226	23.54
24671090	24.17
24942256	24.38
24952871	24.38
26007671	29.41
26243410	30.54
26493440	32.33
27181140	32.92
29023988	34.49
30551194	34.81
31290005	36.74
31534090	37.03
31999101	37.45
32635668	38.55
32899267	38.79
32920187	38.79
33200339	39.06
33336077	39.06
33461171	39.06
33714613	39.06
34023662	39.85
34598528	40.73
34731248	40.73
34961227	42.01
35450208	42.27
35587760	43.51
35860927	44.75
35890571	45.22
36706289	46.24
37410316	47.33
38279638	48.52
38641458	49.01
38700115	49.01
38706855	49.14
40336977	49.28
40564532	49.4
41378097	49.92
41865482	49.92
41917193	50.03
42184636	50.81
42410193	50.81
42548540	50.81
42742532	53.45
43470669	56.17
43589804	56.47
43796048	57.28
44039535	58.59
44282150	58.85
44443742	60.5
47491697	67.89
47723081	68.82
